Le laboratoire de la Calédonienne des Eaux travaille au quotidien pour assurer la qualité de l’eau potable qu’elle distribue, mais pas que…

Le laboratoire est également en mesure d’effectuer des analyses et des diagnostics pour les eaux résiduaires urbaines, les eaux de baignade et eaux d’irrigation, les eaux industrielles, ainsi que des études d’impact pour les projets miniers, les installations industrielles et d’urbanisme, etc.

Analyses d’eau par commune (Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta, Boulouparis) effectuées par
la Calédonienne des Eaux en 2016, avec les normes de potabilité pour chacun des paramètres :

 

Paramètres Nouméa Dumbéa Mont-Dore Païta Boulouparis Normes de potabilité
ALUMINIUM (mg/l) 0,039 0,015 0,018 0,016 0,019 0,2
AMMONIUM (mg/l) 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,1
ARSENIC (µg/l) <0,2 <0,2 0,9 0,4 <0,2 10
BARYUM (µg/l) <1 2 2 2 14 700 
BORE (µg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1000
CALCIUM (mg/l) 1,7 1,5 1,4 1,3 9,7  
CHLORE LIBRE (mg/l) 0,44 0,52 0,68 0,65 0,4  
CHLORE TOTAL (mg/l) 0,46 0,54 0,7 0,67 0,42  
CHLORURES (mg/l) 8,5 7,8 8,2 6,6 14,3 250
CHROME (µg/l) 8,1 8,5 8,4 3,3 6,9 50
CONDUCTIVITÉ (µS/cm) 157,0 169,6 159.8 196,5 411,9 1100
COULEUR (mg/l éch.Pt/Co) 2 2 2 2 3 15
CUIVRE (mg/l) 0,002 0,004 0,002 0,002 0,004 1
CYANURES LIBRES (mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05
DURETÉ TOTALE (°f) 6,8 9,6 8,2 10,0 16,1
FER (µg/l) 89 63 25 10 34 200
FER DISSOUS (µg/l) 69 50 12 6 14
FLUORURES (mg/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,5
MAGNÉSIUM (mg/l) 22,9 22,7 17,0 23,9 31,2
MANGANÈSE (µg/l) 5,4 5,0 1,6 0,7 31,8 50
MERCURE (µg/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1
NICKEL (µg/l) 11,0 9,1 8,3 4,9 2,7 20
NITRATES (mg/l) 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 50
NITRITES (mg/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5
OXYDABILITE AU KMNO4 (mg/l) 0,2 0,2 0,2 <0,1 0,4 5
pH 7,8 7,7 7,7 7,9 7,8 6,5<pH<9
PLOMB (µg/l) <0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 10
POTASSIUM (mg/l) <0,5 <0,5 0,9 <0,5 0,8
SÉLÉNIUM (µg/l) <1 <1 <1 <1 <1 10
SILICE (mg/l) 12,8 13,6 9,7 12,5 11,0
SODIUM (mg/l) 6,0 4,8 5,2 3,8 9,7 200
SULFATES (mg/l) 5,0 2,9 2,7 2,6 5,7 250
TAC (°f) 9,4 9,4 7,2 9,8 14,8
TURBIDITE (NFU) 0,92 0,97 0,88 <0,8 1,8 2
ZINC (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5

NEWSLETTER

Newsletter